Натяжувач колеса JOHN DEERE LR135 ALPINA AT7 AT8 ролик приводного ремня 89MM M
- Оплата вся сума або 30% наперед
- Нова Пошта відділення, поштомат, кур'єр
- 14 днів на повернення
Характеристики
| Стан | новий |
| Тип | колесо |
| Бренд | GP |
| Вага товару з одиничною упаковкою | 206 кг |
| Вид | різні |
| Містить батарейки | немає |
| Ширина товару | 2,1 см |
Опис товару
ШКІВ/НАТЯЖНИК РЕМЕНЬ НОЖОВИЙ ДЛЯ САДОВОГО ТРАКТОРА
ПАРАМЕТРИ:
Зовнішній діаметр: 89 (мм)
Діаметр отвору: 15,8 (мм)
Висота: 20 (мм)
Заміна на оригінальну деталь
Продукт високої якості!
ПІДХОДИТЬ МОДЕЛЯМ ТА БРЕНДАМ
АЛЬПІНА
15 5/102 H (2007) 299931533/Я
98B (2019) 2T0510206/CPL
A 102 HB (2011) 2T1730206/11
А 102 HG (2011) 2T1730406/11
AT3 108HA (2020-2021) 2T1210404/A20
AT3 108 HWA (2020-2021) 2T1220404/A20
AT3 98 (2020) 2T0510204/A20
AT3 98 А (2020-2021) 2T0510404/A20
AT3 98HA (2020-2021) 2T0620404/A20
AT4 108 HCB (2011-2013) 2Т1210206/11
AT4 108 HCB (2015) 2T1220206/14
AT4 84 (2020) 2T2000204/A20
AT4 84 А (2020-2021) 2T2000404/A20
AT4 84 Х (2020) 2T2100204/A20
AT4 84 HA (2020-2021) 2T2120404/A20
AT4 98 (2011-2012) 2T0510406/11
AT4 98 A (2020) 2T2510404/A20
AT4 98H (2020) 2T2620204/A20
AT4 98 HA (2021) 2T2620404/A21
AT4 98 HCB (2011-2019) 2T0620306/11
AT4 98 HWA (2020-2021) 2T2630404/A20
AT5 84 (2012-2013) 2T2000400/12
AT5 84 (2012-2013) 2T2010487/HB
AT5 84 Б (2012-2013) 2T2010200/12
AT5 84HC (2012-2013) 2T2100400/12
AT5 84HC (2013-2015) 2T2100400/13
AT5 84 HCB (2012-2019) 2T2110200/11
AT5 84 HCB (2012) 2T2110200/F12
AT5 98 HC (2016-2019) 2T2620400/16
AT5 98 HCB (2016-2018) 2T2620200/16
AT5 98 HCK (2016-2019) 2T2610600/16
AT6 102 HWA (2020) 2T1740404/A20
AT7 102 (2011-2012) 2Т1630406/11
AT7 102 HC (2012-2013) 2Т1730406/11
AT7 102 HCB (2012) 2T1730206/11
AT7 102 HCB (2012) 2T1740200/12
AT7 102 HCB (2012) 2T1751200/12
AT7 102 HCB (2013) 2T1730206/11
AT7 102 HCB (2013-2019) 2T1740200/12
AT7 121 HW (2020) 2T1945204/A20
AT7 92 (2011-2012) 2T0310406/11
AT7 92 HC (2011-2013) 2T0420406/11
AT7 92 HCB (2011-2013) 2T0420206/11
AT7 92 HCB (2012-2019) 2T0430206/12
AT8 102 HCB (2012-2017) 2T0980200/12
КАСТЕЛЬГАРДЕН
94SB (2011-2012) 2Т0500263/СУ
CG 108 (2012-2013,2016) 2T1100463/12
CG 11.5/90 (2008) 299954263/08B
CG 11.5/90 (2009) 2T2222163/09
CG 12 5/90 H (2009) 2T2634163/UK9
CG 12 5/98 (2009) 2T3232163/09
CG 12 5/98 (2009) 2T3232163/F9
CG 12 5/98 (2009) 2T3234163/09
CG 12 5/98 B (2010) 2T0510263/UK
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
CG 12 5/98 C (2012) 2T0510463/F10
CG 12.5/90 (2008) 299954263/08
CG 12.5/90 (2008) 299954263/F8
CG 12.5/90 (2008) 299954263/TEC
CG 12.5/90 (2008) 299954263/UK8
CG 12.5/90 (2008) 299954263/ZE
CG 12.5/90 (2009) 2T2232163/09
CG 12.5/90 (2009) 2T2234163/09
CG 12.5/90 (2010) 2T0310064/UK0
CG 12.5/90 (2010) 2T0310463/UK0
К.Г 12,5/90 (2010) 2T0310464/UK0
CG 12.5/90 (2010) 2T2234163/UK9
CG 12.5/90 (2011-2013,2016) 2T0310263/10
CG 12.5/90 (2011-2012) 2T0310463/10
CG 12.5/90 (2011-2013) 2T0420263/10
CG 12.5/90 Х (2008) 299964263/UK8
CG 12,5/90 H (2010) 2T0420463/UK0
CG 12.5/98 (2008) 299958263/08
CG 12.5/98 (2008) 299958263/HAN
CG 12.5/98 Б (2010-2012,2016) 2T0510263/10
CG 12.5/98 C (2011-2013,2016) 2T0510424/FRA
CG 12.5/98 C (2011-2013,2016-2018) 2T0510463/10
CG 13.5/90 (2008) 299954363/MTF
CG 13.5/90 (2009) 2T2244163/MTF
CG 13.5/90 (2010) 2T0320463/MTF
CG 13.5/98 (2008) 299958263/APW
CG 14.5/102 (2008) 299911463/08
CG 14.5/102 (2008) 299911463/Y
CG 14.5/102 (2009) 2T5144153/09
CG 14.5/102 (2010) 2T0700463/10
CG 14.5/102 HYDRO (2008) 299931463/08
CG 14.5/102 HYDRO (2009) 2T5544153/09
CG 14/90 (2008) 299954463/PL
CG 14/98 (2008) 299958463/PL
CG 14/98 (2009) 2T4244163/PG
CG 140-90 (2011-2013) 2T0325263/11
CG 16/102 (2009) 2T5254153/09
CG 16/102 HYDRO (2009) 2T5554153/09
CG 16/102 HYDRO (2010) 2T0920463/10
CG 16/102 ГІДРО (2010) 2T0920463/UK
К.Г 16/108G (2010) 2T1110463/10
CG 16/108 G (2010) 2T1110463/UK
CG 84 (2012-2013,2016-2019) 2T2000463/12
CG 84 (2019-2020) 2T2000463/18
CG 84 (2020) 2T2000463/12
CG 84 H (2013,2016-2019) 2T2100263/DE
CG 98 SD (2019-2020) 2T0515463/C19
CT 13 5/102 (2003) 299911353/02
CT 13 5/102 (2004,2006) 299911353/04
CT 13 5/102 (2007) 299911359/GR
CT 13 5/102 H (2003) 299931353/02
CT 13 5/102 H (2004-2005) 299931353/04
CT 13 5/90 (2007) 299954253/Y
CT 13 5/90 (2007) 299954253/Я
CT 13 5/90 (2008) 299954267/GA
CT 13 5/90 (2008) 299954353/Y
CT 13 5/90 H (2007) 299964253/Y
CT 13 5/90 H (2008) 299964283/Y
CT 13 5/90 H (2008) 299964283/Я
CT 13 5/92 (2010) 2T0320253/Y
CT 16/102 HH (2006) 299941653/05H
CT 17 5/102 H (2004) 299941753/03
CT 17 5/102 H (2006) 299941753/03
CT 17 5/102 Х (2007) 299941759/GR
CT 18 5/102 H (2008) 299941859/GR
CT 18/102 KH (2006) 299941853/05K
CT 20/102 H (2002-2004,2006) 299941953/02
CT 20/102 KH (2006) 299941953/05K
CT 22/122 H (2002-2004,2006) 299942253/02
CT 22/122 H (2007) 299942259/GR
CT 22/122 H+ (2004) 299942253/0F4
CT 22/122 H+ (2005) 299942257/GRM
CT 22/122 KH (2006) 299942253/05K
ET 13 5/92H (2007) 299964302/GP
G 12 5/90 (2010) 2T0310463/F10
G 12,5/90 (2012) 2T0310463/F10
G 125/90 S (2008) 299954267/ZE
G 125/90 S (2009) 2T2234067/ZE
GA135B92H (2014) 2T0420233/EDN
GB 11 5/90 (2007) 299951263/F7
GB 11 5/90 (2008) 299954263/07
GB 11 5/90 (2008) 299954263/BRI
GB 11 5/90 (2008) 299954263/F7
GB 11 5/90 (2008) 299954263/HAN
GB 11 5/90 (2009) 2T2222163/F9
GB 11 5/90 (2009) 2T2222163/SU
GB 11 5/90 (2010) 2T0300263/SU
GB 11 5/90 EMC (2010) 2T0300263/BRI
NJA 102 (2012-2017)
NJA 102 HYDRO (2011-2021)
NJB 102 (2011-2013)
NJB 102 ГІДРО (2011-2013)
NJNS 102 ГІДРО (2018-2020)
NJR 102 (2011-2017)
NJR 102 ГІДРО (2011-2017)
NJS 102 (2011-2017)
NJS 102 ГІДРО (2011-2021)
NJTP 102 (2011-2017)
NJTP 102 ГІДРО (2011-2020)
NJU 102 (2011-2017)
NJU 102 HYDRO (2011-2020)
NJX 102 (2011-2017)
NJX 102 HYDRO (2011-2021)
NJY 102 (2016-2017)
NJY 102 HYDRO (2016-2020)
SB 102 (2003-2004)
SB 102 HYDRO (2003)
ТК 102 (1996-2010)
TC 102 HYDRO (1997-2010)
ТК 122 (1996-2005)
TC 122 HYDRO (1997-2010)
TCA 102 HYDRO (2012-2020)
TCA 122 HYDRO (2012-2020)
TCB 102 (2002-2010)
TCB 102 HYDRO (2002-2016)
TCB 122 (2002-2005)
TCB 122 HYDRO (2002-2015)
TCNS 102 (2018-2020)
TCNS 102 ГІДРО (2018-2020)
TCP 102 (1996-2011)
TCP 102 ГІДРО (1997-2019)
TCP 122 (1996-2005)
TCP 122 ГІДРО (1997-2019)
TCR 102 (2000-2010)
TCR 102 HYDRO (2000-2016)
TCR 122 (2001-2005)
TCR 122 HYDRO (2000-2016)
TCS 102 (2003-2010)
TCS 102 HYDRO (2004-2021)
TCS 122 HYDRO (2004-2021)
102 ПКУ (2009-2010)
102 ПКУ ГІДРО (2009-2020)
ПКУ 122 ГІДРО (2009-2020)
TCX 102 (2004-2010)
TCX 102 HYDRO (2004-2021)
TCX 122 (2005)
TCX 122 HYDRO (2004-2021)
TCY 102 HYDRO (2015-2021)
TCY 122 HYDRO (2016-2021)
TNS 102 HYDRO (2018-2020)
TNS 122 HYDRO (2018-2020)
ТНСЕ 102 ГІДРО (2018-2020)
TNSE 122 HYDRO (2018-2020)
TS 102 (2007-2010)
TS 102 HYDRO (2007-2020)
TS 122 HYDRO (2007-2020)
ТУ 102 ГІДРО (2018-2020)
ТУ 122 ГІДРО (2018-2020)
TX 102 (2006-2010)
TX 102 HYDRO (2006-2021)
TX 122 HYDRO (2006-2020)
TY 102 HYDRO (2017-2020)
TY 122 HYDRO (2017-2020)
HONDA
HF 2113
HF 2114
HF 2213
HF 2216
HF 2218
HF 2220
HF 2315
HF 2415
HF 2417
HF 2620
ISEKI
CM 7000 92ER
CM 7000ER (2007)
CM 7014 (2015)
CM 7014H
CM 7113 (2015,2017)
CM 7113 H (2010)
CM 7114 H
CM 7124 (2015-2016)
CM 7216 (2015-2016)
CM 7226 (2015-2016)
CM 7322 (2015,2017)
CM 7421 (2011-2015,2017)
CM 7423 (2015)
CM 74XX (2009-2010)
J 92 (1999-2004)
NJS 92 (2009-2010)
TCP 102 (1999-2004)
TCP 102 H (2000)
TCS 102 (2009-2010)
TCS 122 (2009-2010)
ДЖАН ДІР
1238GR
1336HR
1538GR
1538HR
LR135
LR135F
LR155
LR175
МАУНТФІЛД
115/98 (2009) 2T3222023/OBI
1235M (2007) 13-2687-12
1235M (2007) 299954263/ME7
1330М (2019) 2T2000483/M19
1330М (2020-2021) 2T2000483/M20
1335 М (2008) 299954233/BM8
1335 М (2008) 299954233/M08
1430 Х (2012-2013) 2T2110483/M11
1430М (2012-2013) 2T2010483/M11
1435 Х (2008) 299954333/M08
1435 Х (2008) 299964333/BM8
1435 Х (2008) 299964333/M08
1435E (2007) 13-2688-12
1435E (2007) 299954323/MO7
1436H (2002-2003,2005-2006) 299961383/МОЕ
1436H (2005) 13-2652-15
1436H (2005) 299961333/МОЕ
1436H (2005) 299961333/МОУ
1436H (2006) 299961383/MO6
1436H (2007) 13-2689-12
1436H (2007) 299964383/ME7
1436H (2007) 299964383/MO7
1436H (2008) 299964383/BM8
1436H (2008) 299964383/UM8
1436H (2008) 299964483/UM8
1436H (2009) 2T2642483/UM9
1436H (2009) 2T2644483/UM9
1436H (2010-2012) 2T0420483/M10
1436H (2012-2013) 2T0420283/MFR
1436H (2013) 2T0420283/M10
1436M (2002-2003) 299951333/МОУ
1436M (2005) 13-2651-15
1436M (2005) 299951333/МОУ
1436M (2006) 299951383/MO6
1436M (2008) 299954383/BM8
1436M (2008) 299954383/UM8
1436M (2008) 299954483/UM8
1436M (2009) 2T2242483/UM9
1436M (2009) 2T2244483/UM9
1436M (2011-2013) 2T0320483/M10
1436M AVS (2011-2013) 2T0320283/M10
1438М (2007) 13-2673-12
1438М (2007) 299952383/MO6
1438М (2007) 299952383/МОЕ
1438М (2008) 299958333/M08
1438М (2008) 299958383/BM8
1438 MSD (2002-2005) 299952333/МОЕ
1438 MSD (2002-2005) 299952333/МОУ
1438 MSD (2005) 13-2656-15
1440H (2002-2005) 299931333/МОУ
1440H (2004-2005) 299931333/МОНС
1440H (2005) 13-2660-15
1440H (2006) 13-2684-11
1440H (2006) 299931383/MO6
1440H (2006) 299931383/МОЕ
1440H (2007) 13-2675-11
1440H (2007) 13-2684-12
1440H (2007) 299931383/ME7
1440H (2007) 299931383/MO7
1440M (2004-2005) 299911333/МОНС
1440M (2004-2005) 299911333/МОУ
1440M (2004) 299911383/MO6
1440M (2004) 299911383/МОЕ
1440M (2005) 13-2653-15
1440M (2006) 13-2674-11
1440M (2006) 299911383/MO6
1440M (2006) 299911383/МОЕ
1440M (2007) 299911383/MO7
14H36H (2007) 13-2685-12
14H36H (2007) 299964483/МФ
1530H (2015) 2T2120483/M15
1530 м (2015) 2T2020483/M15
1530H (2016-2019) 2T2120483/M15
1530H (2020-2021) 2T2120483/M20
1530М (2016-2019) 2T2020483/M15
1530М (2020) 2T2020483/M20
1538 SD (2012-2013) 2T0520273/MFR
1538H (2016-2019) 2T2620483/M16
1538H (2020-2021) 2T2620483/M20
1538H-SD (2011-2013) 2T0620483/M10
1538H-SD (2012) 2T0620473/MFR
1538H-SD (2013) 2T0620273/MFR
1538H-SD (2015-2020) 2T0630483/M15
1538H-SD (2020-2021) 2T0630483/M20
1538М (2016-2019) 2T2520483/M16
1538М (2020) 2T2520483/M20
1538М-СД (2013) 2T3244483/UM9
1538М-СД (2015-2019) 2T0530483/M15
1538М-СД (2020-2021) 2T0530483/M20
1540H (2010) 2T0910483/M10
1540H (2011-2013) 2T1720483/M11
1543H-SD (2016-2019) 2T1210483/M16
1543H-SD (2020) 2T1210483/M20
1636H (2007) 299964683/M7P
1636H (2012) 2T0430283/MFR
1636H (2012) 2T0430283/UVT
ШАБЛЯ
1340 гр
1540 гр
1540HR
САБО
102-13G
102-15H
102-17H
102-17НВ
102-17HF
92-13H
92-13HB
92-13HF
STIGA
КЛАСИКА 90 (2011-2012) 2T0320221/PL
КОЛЕКТОР 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y
КОЛЕКТОР HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
EB 12/92 286707 (2005) 299961212/04
МАЄТОК 2084 (2014-2017) 2Т2000481/14
МАЄТОК 2084 (2018) 2T2000481/ST1
МАЄТОК 2084 (2019-2021) 2T2000481/ST2
МАЙДОК 2084H (2015-2018) 2Т2120481/15
МАЙДОК 2084H (2019-2021) 2T2120481/ST1
МАЙДОК 2398 HW (2020-2021) 2T2630481/ST1
МАЄТОК 3084 (2014-2019) 2T2010281/14
МАЙДОК 3084H (2014-2018) 2Т2110281/14
МАЙДОК 3084H (2019) 2T2100281/STX
МАЄТОК 3084H (2019-2021) 2T2110281/ST1
МАЙДОК 3098H (2016-2018) 2Т2620281/16
МАЙДОК 3098H (2019-2021) 2T2620281/ST1
МАЄТОК 3098 H2 (2021) 2T2620481/ST1
МАЙДОК 3384H (2014-2016,2018-2019) 2T2100381/14
МАЙДОК 3398H (2016-2018) 2Т2610681/16
МАЙДОК 3398 HW (2019-2020) 2T2640281/ST1
МАЙДОК 3398 HW (2021) 2T2600381/ST1
САДИБА 4084 H AP (2019-2020) 2T2120481/AP19
МАЄТОК 4092 (2014) 2T0320481/14
МАЄТОК 4092 H (2014-2019) 2T0430481/14
МАЄТОК 4092H (2018-2021) 2T0430481/ST1
МАЄТОК 4092 H (2020-2021) 2T0430481/ST1P
МАЙДОК 4092 КВ (2018) 2T0410281/STX
САДИБА 4098 H АП (2019-2020) 2T2620281/AP19
МАЙДОК 4102H (2017-2019) 2Т1730481/17
МАЄТОК 4398 HK AP (2019-2020) 2T2610681/AP19
МАЄТОК 5092 H (2014-2015) 2T0430281/14
МАЄТОК 5092 H (2016-2017) 2T0440281/16
МАЄТОК 5092 H (2018-2020) 2T0440281/ST1
МАЄТОК 5092 H (2020) 2T0440281/ST1P
МАЙДОК 5092 HW (2017) 2T0430681/15
МАЙДОК 5092 HW (2018-2021) 2T0430681/ST1
МАЄТОК 5092 HW (2019) 2T0420681/STX
МАЙДОК 5092 HW (2020-2021) 2T0450481/ST1P
МАЙДОК 5102H (2014) 2T1740281/14
МАЄТОК 5102 Х (2015-2017) 2Т1750281/14
МАЙДОК 5102H (2018-2019) 2T1750281/ST1
МАЄТОК 5102 Ч ЮВІЛЕЙ (2014) 2T1750281/14
МАЙДОК 5102 HW (2018-2019) 2T1720681/ST1
МАЙДОК 5102 HW (2019) 2T1720681/STX
МАЙДОК 6092 HW (2015-2016) 2T0430681/15
МАЙДОК 6102 HW (2014-2017) 2Т0970281/14
МАЄТОК 6122 HW (2017) 2T1310281/17
МАЄТОК 7102 HWS (2014) 2T0980281/14
МАЄТОК 7102 HWS (2015-2017) 2Т0950681/15
МАЄТОК 7122 HWS (2014-2017) 2Т1310281/14
МАЄТКОВОГО БАРОНА (2008) 13-2534-13
ВІКІНГ
MT 540 (102 см)
MT 545 (102 см)
MT 580 (102 см)
MT 585 (102 см)
MT 740 (102 см)
MT 745 (102 см)
MT 780 (102 см)
MT 785 (102 см)
MT 790 (122 см)
MT 795 (122 см)
ОРИГІНАЛЬНІ НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ
125601555/0, 1256015550, 125601555, 25601555/0, 256015550, 25601555,
325601599/0, 3256015990, 325601599, 25601599/0, 256015990, 25601599
61257002510, 6125-700-2510, 6125 700 2510,
80256-Y09-003, CG25601555H0,
SB25601555/0, 1136-0290-01
У ВАС Є СУМНІВИ, ЧИ ПІДІЙДЕ ДЕТАЛЬ?
При підборі шківа до трактора або косарки, варто перевірити відповідність номера запчастини каталогу виробника, другий варіант - порівняти розміри перед покупкою.
Пропоновані колеса/ролики можуть виконувати різні ролі окремі моделі машин, одне колесо може працювати як напрямне колесо ремінь, а в іншій моделі як натягувач ременя.
У багатьох випадках в одна модель пристрою в залежності від року випуску та номера Серійна машина може мати різні типи та кількість коліс ремені/натягувачі, якщо ви сумніваєтесь або бажаєте придбати додаткові інформацію про продукт, я рекомендую вам надіслати свій запит через опцію «Запитати». питання до продавця.