Ніж Toro 55 см 20330C 20331 20331C 20332 20332C 20333 20333C / 104869703
- Оплата вся сума або 30% наперед
- Нова Пошта відділення, поштомат, кур'єр
- 14 днів на повернення
Характеристики
| Стан | новий |
| Тип | ніж |
| Бренд | perfektGarten |
| Містить батарейки | немає |
Опис товару
1 нож для газонокосарки 55 см (22 дюйми).
Ширина різання 550 мм
- для косарок з кошиком
- для косарок з боковим викидом
- правосторонній (стандартний)
Сумісний з:
Торо:
-20001 (240000001-240999999) (2004)
-20003 (250000001-250999999) (2005)
-20003 (260000001-260999999) (2006)
-20005 (250000001-250999999) (2005)
-20005 (260000001-260999999) (2006)
-20007 (240000001-240999999) (2004)
-20008 (230000001-230999999) (2003)
-20008 (240000001-240999999) (2004)
-20009 (220000001-220999999) (2002)
-20009 (230000001-230999999) (2003)
-20009 (240000001-240999999) (2004)
-20009 (250000001-250999999) (2005)
-20009 (260000001-260999999) (2006)
-20009 (270000001-270999999) (2007)
-20012(220000001-220300000)(2002)
-20012 (220300001-220999999) (2002)
-20012 (230000001-230999999) (2003)
-20012 (240000001-240999999) (2004)
-20012 (250000001-250999999) (2005)
-20012 (260000001-260999999) (2006)
-20013(220000001-220300000)(2002)
-20013 (220300001-220999999) (2002)
-20013 (230000001-230999999) (2003)
-20013 (240000001-240999999) (2004)
-20013 (250000001-250999999) (2005)
-20013 (260000001-260999999) (2006)
-20014 (220000001-220300000) (2002)
-20014 (220300001-220999999) (2002)
-20014 (230000001-230999999) (2003)
-20016(220000001-220300000)(2002)
-20016 (220300001-220999999) (2002)
-20016 (230000001-230999999) (2003)
-20016 (240000001-240999999) (2004)
-20016 (250000001-250999999) (2005)
-20016 (260000001-260999999) (2006)
-20017(220000001-220300000)(2002)
-20017 (220300001-220999999) (2002)
-20017 (230000001-230999999) (2003)
-20017 (240000001-240999999) (2004)
-20017 (250000001-250999999) (2005)
-20017 (260000001-260999999) (2006)
-20018(220000001-220300000)(2002)
-20018 (220300001-220999999) (2002)
-20018 (230000001-230999999) (2003)
-20019 (230000001-230999999) (2003)
-20031 (240000001-240999999) (2004)
-20041 (250000001-250999999) (2005)
-20047 (260000001-260999999) (2006)
-20049 (250000001-250999999) (2005)
-20051 (240000001-240999999) (2004)
-20064 (270000001-270999999) (2007)
-20064 (280000001-280070155)(2008)
-20064 (280070156-280999999) (2008)
-20065 (270000001-270999999) (2007)
-20065 (280000001-280072441)(2008)
-20065 (280072442-280999999) (2008)
-20066 (270000001-270999999) (2007)
-20066 (280000001-280999999) (2008)
-20067 (270000001-270999999) (2007)
-20067 (280000001-280999999) (2008)
-20068 (280000001-280999999) (2008)
-20069 (270000001-270999999) (2007)
-20070 (260000001-260999999) (2006)
-20071 (270000001-270999999) (2007)
-20071A (270000001-270999999) (2007)
-20072 (270000001-270999999) (2007)
-20072A (270000001-270999999) (2007)
-20073 (270000001-270999999) (2007)
-20073A (270000001-270999999) (2007)
-20074 (270000001-270999999) (2007)
-20074A (270000001-270999999) (2007)
-20075 (270000001-270999999) (2007)
-20076 (270000001-270999999) (2007)
-20076A (270000001-270999999) (2007)
-20079 (260000001-260999999) (2006)
-20086 (280000001-280011041)(2008)
-20086 (280011042-280999999)(2008)
-20087 (280000001-280009000) (2008)
-20087 (280009001-280999999) (2008)
-20089 (280000001-280999999) (2008)
-20094 (270000001-270999999) (2007)
-20096 (270000001-270999999) (2007)
-20098 (270000001-270999999) (2007)
-20110 (280000001-280001676) (2008)
-20110 (290000001-290999999) (2009)
-20111 (280000001-280001951) (2008)
-20111 (280001952-280999999) (2008)
-20111 (290000001-290999999) (2009)
-20112 (280000001-280999999) (2008)
-20112 (290000001-290999999) (2009)
-20113 (280000001-280999999) (2008)
-20113 (290000001-290999999) (2009)
-20330 (290000001-290999999) (2009)
-20330 (310000001-310008917)(2010)
-20330 (310008918-310999999)(2010)
-20330C (290000001-290999999) (2009)
-20330C (310000001-310999999) (2010)
-20331 (290000001-290999999)(2009)
-20331 (310000001-310006219)(2010)
-20331 (310006220-310999999)(2010)
-20331C (290000001-290999999) (2009)
-20331C (310000001-310999999) (2010)
-20332 (290000001-290999999) (2009)
-20332 (310000001-310999999)(2010)
-20332C (290000001-290999999) (2009)
-20332C (310000001-310999999) (2010)
-20333 (290000001-290999999) (2009)
-20333 (310000001-310999999)(2010)
-20333C (310000001-310999999) (2010)
-20334 (290000001-290999999) (2009)
-20334 (310000001-310999999)(2010)
-20334C (290000001-290999999) (2009)
-20334C (310000001-310999999) (2010)
-20338 (310000001-310999999)(2010)
-20350 (290000001-290999999) (2009)
-20350 (310000001-310001316)(2010)
-20350 (310001317-310999999) (2010)
-20351 (290000001-290999999)(2009)
-20351 (310000001-310002364)(2010)
-20351 (310002365-310999999)(2010)
-20352 (290000001-290999999)(2009)
-20352 (310000001-310999999)(2010)
-20655 (240000001-240999999) (2004)
-20655 (250000001-250999999) (2005)
-20656 (240000001-240999999) (2004)
-20656 (250000001-250999999) (2005)
-20656 (260000001-260999999) (2006)
-20332 (311000001-311999999)(2011)
-20370
-20371 (313000001-313999999)
-20371 (312000001-312999999)
-20377 (2012-2014)
-20332 (312000001 - 312999999)
-20332 (313000001 - 313999999)
-20332 (314000001 - 314200000)
-20332 (314200001 - 314999999)
-20332C (311000001 - 311999999)
-20332C (312000001 - 312999999)
-20332C (313000001 - 313999999)
-20332C (314000001 - 314999999)
-20333 (311000001 - 311999999)
-20333 (312000001 - 312999999)
-20333 (313000001 - 313999999)
-20333 (314000001 - 314200000)
LawnBoy:
-10654 (240000001-240999999) (2004)
-10655 (250000001-250999999) (2005)
-10655 (240000001-240999999) (2004)
-10656 (240000001-240999999) (2004)
Заміна:
104-8697-03, 108-9764-03, 131-4550-03, 104869703, 108976403, 131455003
Ніж ідеально підходить для косарок з боковим викидом або травозбірником. Геометрія смуги забезпечує ефективне зрізання та збір трави до повного заповнення кошика.
Відвідайте наш магазин Allegro, де ви знайдете більше садових запчастин.
Розміри:
Загальна довжина: 550 мм
Центральний отвір: 11 мм
Бічний отвір: 9,8 мм
Відстань між бічними отворами (центр - центр): 64 мм
Ширина: 56 мм
Товщина: 4 мм