Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518

Код: 15529152863
1 670 ₴
На складі в Європі
Доставка 9 днів
Орієнтовно, з урахуванням доставки з Європи
  • Оплата вся сума або 30% наперед
  • Нова Пошта відділення, поштомат, кур'єр
  • 14 днів на повернення

Характеристики

Стан новий
Вид підшипник
Тип підшипника водіння
Бренд Tomi hurt detal
Підходить під марку Bosch

Опис товару

 

ВАЛ ПЕРЕДАЧА BOSCH GBH 2-24 DSR DFR

Комплект: шестерня, підшипник приводу, шестерня (26 зубів, підходить до ротора 6 зубів), елемент керування, пружина, підшипник ковзання.

------

номер частини:

1617000518

 

Підходить:

BOSCH

PBH 240 RE 0 603 326 703

PBH 240 RE 0 603 326 708

PBH 240 RE 0 603 326 732

PBH 240 RE 0 603 326 742

PBH 220 RE 0 603 336 703

PBH 220 RE 0 603 336 708

PBH 220 RE 0 603 336 732

PBH 220 RE 0 603 336 738

PBH 220 RE 0 603 336 742

PBH 220 RE 0 603 336 761

GBH 2-24 DSE 0 611 218 632

GBH 2-24 DSE 0 611 218 634

GBH 2-24 DSE 0 611 218 637

GBH 2-24 DSE 0 611 218 638

---- 0 611 218 639

GBH 2-24 DSE 0 611 218 641

GBH 2-24 DSE 0 611 218 642

GBH 2-24 DSE 0 611 218 650

GBH 2-24 DSE 0 611 218 663

GBH 2-24 DSR 0 611 218 703

GBH 2-24 DSR 0 611 218 732

GBH 2-24 DSR 0 611 218 734

GBH 2-24 DSR 0 611 218 737

GBH 2-24 DSR 0 611 218 738

11 218 EVS 0 611 218 739

GBH 2-24 DSR 0 611 218 741

GBH 2-24 DSR 0 611 218 742

GBH 2-24 DSR 0 611 218 750

GAH 500 DSE 0 611 221 503

GAH 500 DSE 0 611 221 505

GAH 500 DSE 0 611 221 532

GAH 500 DSE 0 611 221 534

GAH 500 DSE 0 611 221 537

GAH 500 DSE 0 611 221 538

11 221 ДВС 0 611 221 539

GAH 500 DSE 0 611 221 541

GAH 500 DSE 0 611 221 542

GAH 500 DSE 0 611 221 550

GAH 500 DSE 0 611 221 603

GAH 500 DSE 0 611 221 632

GAH 500 DSE 0 611 221 634

GAH 500 DSE 0 611 221 637

GAH 500 DSE 0 611 221 638

11 221 ДВС 0 611 221 639

GAH 500 DSE 0 611 221 641

GAH 500 DSE 0 611 221 642

GAH 500 DSE 0 611 221 650

GAH 500 DSR 0 611 221 703

GAH 500 DSR 0 611 221 708

GAH 500 DSR 0 611 221 732

GAH 500 DSR 0 611 221 733

GAH 500 DSR 0 611 221 737

GAH 500 DSR 0 611 221 740

GAH 500 DSR 0 611 221 742

GAH 500 DSR 0 611 221 743

GAH 500 DSR 0 611 221 750

11 224 ВСР 0 611 224 739

GBH 2 S 0 611 226 003

GBH 2 S 0 611 226 004

GBH 2 S 0 611 226 005

GBH 2 S 0 611 226 012

GBH 2 S 0 611 226 014

GBH 2 S 0 611 226 016

GBH 2 S 0 611 226 017

GBH 2 S 0 611 226 018

GBH 2 S 0 611 226 019

GBH 2 S 0 611 226 032

GBH 2 S 0 611 226 034

GBH 2 S 0 611 226 037

GBH 2 S 0 611 226 038

11226 0 611 226 039

GBH 2 S 0 611 226 040

GBH 2 S 0 611 226 041

GBH 2 S 0 611 226 042

GBH 2 S 0 611 226 043

GBH 2 S 0 611 226 050

GBH 2SE 0 611 226 503

GBH 2SE 0 611 226 504

GBH 2SE 0 611 226 505

GBH 2SE 0 611 226 506

GBH 2SE 0 611 226 508

GBH 2SE 0 611 226 532

GBH 2SE 0 611 226 534

GBH 2SE 0 611 226 537

GBH 2SE 0 611 226 538

11226VS 0 611 226 539

GBH 2SE 0 611 226 540

GBH 2SE 0 611 226 541

GBH 2SE 0 611 226 542

GBH 2SE 0 611 226 543

GBH 2SE 0 611 226 550

GBH 2SE 0 611 226 603

GBH 2SE 0 611 226 632

GBH 2-24 DFR 0 611 238 703

GBH 2SE 0 611 226 634

GBH 2-24 DFR 0 611 238 704

GBH 2SE 0 611 226 637

GBH 2-24 DFR 0 611 238 705

GBH 2SE 0 611 226 638

GBH 2-24 DFR 0 611 238 708

GBH 2SE 0 611 226 639

GBH 2-24 DFR 0 611 238 715

GBH 2SE 0 611 226 641

GBH 2-24 DFR 0 611 238 732

GBH 2SE 0 611 226 642

GBH 2-24 DFR 0 611 238 737

GBH 2SE 0 611 226 650

GBH 2-24 DFR 0 611 238 738

GBH 2SE 0 611 226 663

GBH 2-24 DFR 0 611 238 741

GBH 2SR 0 611 226 703

GBH 2-24 DFR 0 611 238 742

GBH 2SR 0 611 226 732

GBH 2-24 DFR 0 611 238 750

GBH 2SR 0 611 226 734

GBH 2SR 0 611 226 737

GBH 2SR 0 611 226 738

GBH 2SR 0 611 226 739

GBH 2SR 0 611 226 741

GBH 2SR 0 611 226 742

GBH 2SR 0 611 226 750

GBH 2SR 0 611 226 763

GBH 2SR 0 611 226 803

GBH 2SR 0 611 226 804

GBH 2SR 0 611 226 805

GBH 2SR 0 611 226 806

GBH 2SR 0 611 226 808

GBH 2SR 0 611 226 815

GBH 2SR 0 611 226 832

GBH 2SR 0 611 226 834

GBH 2SR 0 611 226 837

GBH 2SR 0 611 226 838

GBH 2SR 0 611 226 839

GBH 2SR 0 611 226 840

GBH 2SR 0 611 226 841

GBH 2SR 0 611 226 842

GBH 2SR 0 611 226 843

GBH 2SR 0 611 226 850

GBH 2SR 0 611 226 863

GBH 2SR 0 611 226 866

GBH 2-24 DS 0 611 228 003

GBH 2-24 DS 0 611 228 004

GBH 2-24 DS 0 611 228 005

GBH 2-24 DS 0 611 228 032

GBH 2-24 DS 0 611 228 034

GBH 2-24 DS 0 611 228 037

GBH 2-24 DS 0 611 228 038

GBH 2-24 DS 0 611 228 039

GBH 2-24 DS 0 611 228 041

GBH 2-24 DS 0 611 228 042

GBH 2-24 DS 0 611 228 043

GBH 2-24 DS 0 611 228 050

GBH 2-24 DSE 0 611 228 603

GBH 2-24 DSE 0 611 228 604

GBH 2-24 DSE 0 611 228 605

GBH 2-24 DSE 0 611 228 606

GBH 2-24 DSE 0 611 228 608

GBH 2-24 DSE 0 611 228 612

GBH 2-24 DSE 0 611 228 614

GBH 2-24 DSE 0 611 228 616

GBH 2-24 DSE 0 611 228 617

GBH 2-24 DSE 0 611 228 618

GBH 2-24 DSE 0 611 228 619

GBH 2-24 DSE 0 611 228 632

GBH 2-24 DSE 0 611 228 634

GBH 2-24 DSE 0 611 228 637

GBH 2-24 DSE 0 611 228 638

11228 VS 0 611 228 639

GBH 2-24 DSE 0 611 228 641

GBH 2-24 DSE 0 611 228 642

GBH 2-24 DSE 0 611 228 643

GBH 2-24 DSE 0 611 228 650

GBH 2-24 DSE 0 611 228 681

GBH 2-24 DSR 0 611 228 703

GBH 2-24 DSR 0 611 228 704

GBH 2-24 DSR 0 611 228 705

GBH 2-24 DSR 0 611 228 706

GBH 2-24 DSR 0 611 228 708

GBH 2-24 DSR 0 611 228 715

GBH 2-24 DSR 0 611 228 732

GBH 2-24 DSR 0 611 228 734

GBH 2-24 DSR 0 611 228 737

GBH 2-24 DSR 0 611 228 738

11 228 ВСР 0 611 228 739

GBH 2-24 DSR 0 611 228 740

GBH 2-24 DSR 0 611 228 741

GBH 2-24 DSR 0 611 228 742

GBH 2-24 DS 0 611 218 003

GBH 2-24 DSR 0 611 228 743

GBH 2-24 DS 0 611 218 032

GBH 2-24 DSR 0 611 228 750

GBH 2-24 DS 0 611 218 034

GBH 2-24 DS 0 611 218 037

GBH 2-24 DSR 0 611 228 768

GBH 2-24 DS 0 611 218 038

GBH 2-24 RLE 0 611 228 781

GBH 2-24 DS 0 611 218 039

GBH 2-24 DS 0 611 218 041

GBH 2-24 DS 0 611 218 042

GBH 2-24 DS 0 611 218 050

GBH 2-24 DSR 0 611 218 503

GBH 2-24 DSR 0 611 218 532

GBH 2-24 DSR 0 611 218 534

GBH 2-24 DSR 0 611 218 537

GBH 2-24 DSR 0 611 218 538

GBH 2-24 DSR 0 611 218 541

GBH 2-24 DSR 0 611 218 542

GBH 2-24 DSR 0 611 218 550

GBH 2-24 DSR 0 611 218 563

GBH 2-24 DSE 0 611 218 603

11224 VSRC 0 611 259 310

11224VSRC 3 611 B59 310

11224VSR 3 611 B24 739

11224VSR 3 611 B24 7A0

GBH 2-24 DSR 3 611 B28 712

GBH 2-24 DSR 3 611 B28 718

------

Деталі завжди нові, найвищої якості від перевірених постачальників. Дуже висока якість продукції, підтверджена багаторічним використанням в нашому сервісному центрі та в сервісних центрах електроінструменту, які співпрацюють з нами.

Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518 — фото 1Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518 — фото 2
Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518 Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518 1 670 ₴

Замовлення в 1 клік

Залиште контакти — ми зателефонуємо!
Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518
Вал приводу дрилі для комплекту BOSCH GBH2-24DSR 1617000518
1 670 ₴