Характеристики
| Стан | новий |
| Бренд | немає марки |
| Різновид пороку | верстати |
| Вага пристрою | 38 кг |
| Ширина щелепи | 150 мм |
| Максимальний відстань між щелепами | 400 мм |
| Вага товару з одиничною упаковкою | 40 кг |
| EAN (GTIN) | 5905515230841 |
| Містить батарейки | немає |
Опис товару
-Дуже хороші відгуки від клієнтів -матеріал виготовлений зі сталі 20CrMnTi 58-62 HRC
- Прецизійні лещата з робочими розмірами 150 мм х 400 мм
-плоскі призматичні губки, гарантована реальна паралельність 0,01 мм
- регульована, що замикається, рухома щелепа
- набір включає гайковий ключ, торцевий шестигранний ключ, позиціонуючі камені, затискачі плюс Т-образні камені, опору заготовки, гвинти
- сила затиску і розміри лещат наведені в таблиці на четвертому фото.
-маса брутто 36 кг
Перегляньте інші мої аукціони.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ [мм]
GT100-I B100 H30 S100 L270 | 3000 кг GT125-I B125 H40 S150 L345 | 3000 кг
GT150A-I B150 H50 S200 L420 | 5000 кг GT150B-I B150 H50 S300 L520 | 5000 кг
GT150C-I B150 H50 S400 L620 | 5000 кг GT175A-I B175 H60 S200 L455 | 6000 кг
GT175B-I B175 H60 S300 L555 | 6000 кг GT175C-I B175 H60 S400 L655 | 6000 кг
GT175D-I B175 H60 S500 L755 | 6000 кг GT175E-I B175 H60 S600 L855 | 6000 кг
GT200A-I B200 H65 S200 L495 | 10000 кг GT200B-I B200 H65 S300 L595 | 10000 кг
GT200C-I B200 H65 S400 L695 | 10000 кг GT200D-I B200 H65 S500 L795 | 10000 кг
GT200E-I B200 H65 S600 L895 | 10000 кг GT300A-I B300 H80 S200 L535 | 12000 кг
GT300B-I B300 H80 S300 L635 | 12000 кг GT300C-I B300 H80 S400 L735 | 12000 кг
GT300D-I B300 H80 S500 L835 | 12000 кг GT300E-I B300 H80 S600 L935 | 12000 кг
GT300F-I B300 H80 S700 L1035 | 12000 кг GT300G-I B300 H80 S800 L1135 | 12000 кг
МАРКУВАННЯ:
B – ширина щелепи
H – висота губок від напрямних лещат
S – діапазон затиску/розкриття губок
L – довжина лещат